Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Rūjienas pilsētā

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 12.oktobra sēdi ir apstiprināti jauni Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2022.gada 15.oktobra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 94,17 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Naukšēnos, katlu mājas "Siltums" klientiem

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra sēdi ir apstiprināti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Domes sēdes lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2022.gada 01.novembra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 98,65 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). 


Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojuma
tarifs no 2022.gada 01.decembra

Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra sēdē ar lēmumu (lēmums Nr.715 (protokols Nr.22, 27.§)) “Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunus Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2022.gada 28.jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes apstiprinātais  (lēmums Nr.465 (protokols Nr.14, 13.§)) ūdens un kanalizācijas tarifs. Tarifs tiek grozīts pamatojoties uz straujo elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

No 2022.gada 01.decembra noteikti šādi Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,40 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,50 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 3,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Maksa par ūdensapgādi un notekūdeņu pakalpojumiem sākot no 2022.gada 01.decembra (tarifs EUR 4.72 par m3 ar PVN)
Maksa par ūdeni un kanalizāciju ar PVN Maksa par ūdeni ar PVN Maksa par kanalizāciju ar PVN
m3 EUR m3 EUR m3 EUR m3 EUR m3 EUR m3 EUR
1 4.72 26 122.69 1 1.69 26 44.04 1 3.03 26 78.65
2 9.44 27 127.41 2 3.39 27 45.74 2 6.05 27 81.68
3 14.16 28 132.13 3 5.08 28 47.43 3 9.08 28 84.70
4 18.88 29 136.85 4 6.78 29 49.13 4 12.10 29 87.73
5 23.60 30 141.57 5 8.47 30 50.82 5 15.13 30 90.75
6 28.31 31 146.29 6 10.16 31 52.51 6 18.15 31 93.78
7 33.03 32 151.01 7 11.86 32 54.21 7 21.18 32 96.80
8 37.75 33 155.73 8 13.55 33 55.90 8 24.20 33 99.83
9 42.47 34 160.45 9 15.25 34 57.60 9 27.23 34 102.85
10 47.19 35 165.17 10 16.94 35 59.29 10 30.25 35 105.88
11 51.91 36 169.88 11 18.63 36 60.98 11 33.28 36 108.90
12 56.63 37 174.60 12 20.33 37 62.68 12 36.30 37 111.93
13 61.35 38 179.32 13 22.02 38 64.37 13 39.33 38 114.95
14 66.07 39 184.04 14 23.72 39 66.07 14 42.35 39 117.98
15 70.79 40 188.76 15 25.41 40 67.76 15 45.38 40 121.00
16 75.50 41 193.48 16 27.10 41 69.45 16 48.40 41 124.03
17 80.22 42 198.20 17 28.80 42 71.15 17 51.43 42 127.05
18 84.94 43 202.92 18 30.49 43 72.84 18 54.45 43 130.08
19 89.66 44 207.64 19 32.19 44 74.54 19 57.48 44 133.10
20 94.38 45 212.36 20 33.88 45 76.23 20 60.50 45 136.13
21 99.10 46 217.07 21 35.57 46 77.92 21 63.53 46 139.15
22 103.82 47 221.79 22 37.27 47 79.62 22 66.55 47 142.18
23 108.54 48 226.51 23 38.96 48 81.31 23 69.58 48 145.20
24 113.26 49 231.23 24 40.66 49 83.01 24 72.60 49 148.23
25 117.98 50 235.95 25 42.35 50 84.70 25 75.63 50 151.25


Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru izvešana


Nosēdakas izvešana Rūjienas pilsētas teritorijā 34.00 EUR bez PVN.
Nosēdakas izvešana ārpus Rūjienas pilsētas teritorijas 31.00 EUR bez PVN, papildus ārpus pilsētas robežas brauciens ar automašīnu 1.10 EUR par 1 km bez PVN.


Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi

Kanalizācijas sistēmas, cauruļvadu, skataku skalošana ar hidrodinamisko automašīnu 39.00 EUR bez PVN, papildus pilsētas robežas brauciens ar automašīnu 1.10 EUR par 1 km bez PVN. Minumālais pakalpojumu laiks - 30 minūtes.

Uz augšu