Siltumapgādes tarifs
Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Rūjienas pilsētas centralizētajai siltumapgādei apstiprināts gala tarifs 54,57 Eur/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu maksājumiem par patērēto siltumenerģiju tiek piemērota PVN likme:
Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifs
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, apstiprinātais ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifs Valmieras novadā (Rūjienas pilsētā, Jeru, Vilpulkas, Lodes un Ipiķu pagastos). Tarifs tiek noteikts bez PVN:
Maksa par ūdeni un kanalizāciju | Maksa par ūdeni | Maksa par kanalizāciju | |||||||||
m3 | EUR | m3 | EUR | m3 | EUR | m3 | EUR | m3 | EUR | m3 | EUR |
1 | 2,76 | 26 | 71,73 | 1 | 0,98 | 26 | 25,48 | 1 | 1,78 | 26 | 46,25 |
2 | 5,52 | 27 | 74,49 | 2 | 1,96 | 27 | 26,46 | 2 | 3,56 | 27 | 48,02 |
3 | 8,28 | 28 | 77,25 | 3 | 2,94 | 28 | 27,44 | 3 | 5,34 | 28 | 49,80 |
4 | 11,04 | 29 | 80,01 | 4 | 3,92 | 29 | 28,42 | 4 | 7,11 | 29 | 51,58 |
5 | 13,79 | 30 | 82,76 | 5 | 4,90 | 30 | 29,40 | 5 | 8,89 | 30 | 53,36 |
6 | 16,55 | 31 | 85,52 | 6 | 5,88 | 31 | 30,38 | 6 | 10,67 | 31 | 55,14 |
7 | 19,31 | 32 | 88,28 | 7 | 6,86 | 32 | 31,36 | 7 | 12,45 | 32 | 56,92 |
8 | 22,07 | 33 | 91,04 | 8 | 7,84 | 33 | 32,34 | 8 | 14,23 | 33 | 58,70 |
9 | 24,83 | 34 | 93,80 | 9 | 8,82 | 34 | 33,32 | 9 | 16,01 | 34 | 60,48 |
10 | 27,59 | 35 | 96,56 | 10 | 9,80 | 35 | 34,30 | 10 | 17,79 | 35 | 62,25 |
11 | 30,35 | 36 | 99,32 | 11 | 10,78 | 36 | 35,28 | 11 | 19,57 | 36 | 64,03 |
12 | 33,11 | 37 | 102,08 | 12 | 11,76 | 37 | 36,26 | 12 | 21,34 | 37 | 65,81 |
13 | 35,86 | 38 | 104,83 | 13 | 12,74 | 38 | 37,24 | 13 | 23,12 | 38 | 67,59 |
14 | 38,62 | 39 | 107,59 | 14 | 13,72 | 39 | 38,22 | 14 | 24,90 | 39 | 69,37 |
15 | 41,38 | 40 | 110,35 | 15 | 14,70 | 40 | 39,20 | 15 | 26,68 | 40 | 71,15 |
16 | 44,14 | 41 | 113,11 | 16 | 15,68 | 41 | 40,18 | 16 | 28,46 | 41 | 72,93 |
17 | 46,90 | 42 | 115,87 | 17 | 16,66 | 42 | 41,16 | 17 | 30,24 | 42 | 74,71 |
18 | 49,66 | 43 | 118,63 | 18 | 17,64 | 43 | 42,14 | 18 | 32,02 | 43 | 76,48 |
19 | 52,42 | 44 | 121,39 | 19 | 18,62 | 44 | 43,12 | 19 | 33,80 | 44 | 78,26 |
20 | 55,18 | 45 | 124,15 | 20 | 19,60 | 45 | 44,10 | 20 | 35,57 | 45 | 80,04 |
21 | 57,93 | 46 | 126,90 | 21 | 20,58 | 46 | 45,08 | 21 | 37,35 | 46 | 81,82 |
22 | 60,69 | 47 | 129,66 | 22 | 21,56 | 47 | 46,06 | 22 | 39,13 | 47 | 83,60 |
23 | 63,45 | 48 | 132,42 | 23 | 22,54 | 48 | 47,04 | 23 | 40,91 | 48 | 85,38 |
24 | 66,21 | 49 | 135,18 | 24 | 23,52 | 49 | 48,02 | 24 | 42,69 | 49 | 87,16 |
25 | 68,97 | 50 | 137,94 | 25 | 24,50 | 50 | 49,01 | 25 | 44,47 | 50 | 88,94 |
Atgādinām, ka Abonentam norēķini jāveic reizi mēnesī - līdz katra nākamā mēneša 21.datumam par iepriekšējo mēnesi.
Maksājumus iespējams veikt:
Veicot maksājumu vienmēr precīzi jānorāda:
Norēķinu konti: